A Sevilla 2-0-ról 3-2-re kikapott, mert leállt
2010. Március 07. vasárnap, 00:56

A Real Madrid a 90. percben begyötört góllal verte az 52. percben már két góllal vezető Sevillát, amely a két gólos vezetés után, nagy hibát követett el, mert teljesen leállt, magára húzta a Realt. Ezzel a királyiak átvették a vezetés a tabellán, mert a ma csak 2-2-őt játszó Bercelónával azonos pontszámuk, de jobb gólkülönbségük van.  

 

 

 

 

 

 

 

PL Csapat M G D V Gól Kül. Pont
1 Real Madrid 25 20 2 3 67:20 47 62
2 FC Barcelona 25 19 5 1 61:16 45 62
3 FC Valencia 24 13 7 4 42:26 16 46
4 FC Sevilla 25 13 4 8 38:28 10 43
5 Deportivo La Coruna 25 12 5 8 29:27 2 41
6 RCD Mallorca 24 12 4 8 38:28 10 40
7 Athletic Bilbao 24 11 4 9 32:30 2 37
8 FC Villarreal 24 9 5 10 36:37 -1 32
9 FC Getafe 24 10 2 12 31:32 -1 32
10 Sporting Gijon 24 8 7 9 28:29 -1 31
11 Atletico Madrid 24 8 6 10 37:37 0 30
12 CA Osasuna 24 8 6 10 24:26 -2 30
13 UD Almeria 25 7 9 9 29:35 -6 30
14 Malaga 24 6 9 9 29:29 0 27
15 Espanyol Barcelona 24 7 6 11 18:32 -14 27
16 Racing Santander 24 6 7 11 24:37 -13 25
17 Real Saragossa 24 6 6 12 29:47 -18 24
18 Valladolid 24 3 11 10 27:42 -15 20
19 Teneriffa 25 5 5 15 21:52 -31 20
20 Xerez 24 2 6 16 14:44 -30 12

 

FacebookStartlapIWIW

Hozzászólások
Hozzáadás
Szólj hozzá!
Név:
Email:
 
Website:
Tárgy:
 
Írd be a képen látható biztonsági kódot!

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
Hirdetés

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld